Caractéristiques Techniques
Type laser | cavité laser à solide pompé par diode |
Longueurs d’onde disponibles | 1. configuration jaune-rouge : 561 nm et 670 nm 2. configuration vert-rouge : 532 nm et 670 nm 3. configuration jaune : 561 nm 4. configuration vert : 532 nm |
Puissance en sortie de fibre | rouge: ≥ 1.35 watts, jaune: ≥ 2 watts, vert: ≥ 2 watts |
Puissance sur cornée | rouge: 1 watt, jaune: 1.5 watts, vert: 1.5 watts |
Temps d’exposition | de 0,01 à 8,0 secondes |
Diamètre du spot | de 50 à 1000 µm, variable en continu |
Fréquence de répétition | jusqu’à 20 Hz (soit 20 tirs par seconde) |
Faisceau de visée | rouge 635 nm, avec intensité ajustable |
Micromanipulateur | ambidextre, amortisseur de vibrations |
Grossissement | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |
Refroidissement | air |
Alimentation électrique | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 800 VA |
Poids | 35 Kg (laser seulement) |
Dimensions (HxLxP) | 62 x 76 x 47 cm (laser seulement) |
Accessoires fournis | Table électrique Total Solution™, pédale, écran de contrôle rétroéclairé, signalisation de sécurité laser, housse de protection, filtre médecin (motorisé ou fixe selon les options) |
Accessoires en option | Ophtalmoscope indirect (LIO), pédale de contrôle de puissance Power Control™, séparateur optique, binoculaire assistant, adaptation pour appareil photo 35 mm, adaptation pour caméra vidéo, verres de photocoagulation, support de tonomètre |
* Spécifications sujettes à modifications sans préavis.
Accessoires
Tables Total Solution™
(accessoire de série)
Les tables Total Solution™ d’Ellex sont conçues pour répondre aux besoins de tout environnement ; elles améliorent le confort et la flexibilité et optimisent l’interface entre le patient et le chirurgien. La gamme Total Solution™ comprend les tables suivantes :